Kronebehandling | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Treleddet metalkeramisk bro: Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden - uden stifter og opbygning | 15.000 kr. | 16.500 kr. |
| Metalkeramisk krone på stor kindtand (molar) uden stifter og opbygning | 4.900 kr. | 5.750 kr. |
| Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) *der er fast tilskud fra den offentlige sygesikring | 1.500 kr. | 2.500 kr. |
Kosmetisktandbehandling | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Blegning af tænder (2 blegeskinner inkl. blegegel) | 2.800 kr. | 2.800 kr. |
Rodbehandling(fast tilskud fra den offentlige sygesikring) | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Fortand i overkæben | 1.150 kr. | 1.150 kr. |
| Kindtand i undermunden med tre kanaler (ekskl. fyldning) | 2.050 kr. | 2.600 kr. |
Flerfladet plastfyldning | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 700 kr. | 1.190 kr. |
| Stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | 900 kr. | 1.355 kr. |
Tandimplantater | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Enkelttand (inkl. metalkeramisk krone) | 18250 kr. | 18250 kr. |
Div. behandlinger | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Refleksfrigørende hård bideskinne (fortrinsvis til patienter der skærer tænder) | 2.500 kr. | 2.500 kr. |
Diverse | Pris fra | Pris til |
|---|---|---|
| Lokalbedøvelse | 216 kr. | 216 kr. |
Betaling
Ifølge overenskomsten skal betaling ske straks ved behandlingens afslutning. Du kan benytte Dankort eller kontanter, men kan også indbetale via din bank. Ved større beløb er der mulighed for at aftale en afdragsordning med os.
Få et overslag på prisen
Du er altid velkommen til at få et overslag over økonomien i en behandling. Ved behandlinger, der forventes at blive på mere end 2.500 kr., vil du få et mundtligt og/eller skriftligt overslag.
Indberetning af tilskud fra Sygeforsikringen ”danmark” sker automatisk. Vi skal blot vide, at du er medlem af Sygeforsikringen”danmark”, inden vi skriver regningen.